Para centros educativos y docentes
Cada prueba, cada parte, los dos niveles — y exactamente cuánta práctica hay detrás de cada una. Estas cifras se cuentan a partir de los mismos registros con los que funcionan las páginas de práctica, cada vez que se compila el sitio, así que la tabla no puede decir más de lo que contiene el banco. Y cada fila enlaza con el material que cuenta: la afirmación se puede comprobar con un clic.
| Parte | Tarea | Ejercicios | Gratis para probar |
|---|---|---|---|
| Reading & Use of English | 420 | 14 | |
| Parte 1 | Multiple-choice cloze | 60 | 2 |
| Parte 2 | Open cloze | 60 | 2 |
| Parte 3 | Word formation | 60 | 2 |
| Parte 4 | Key word transformations | 60 | 2 |
| Parte 5 | Multiple choice | 60 | 2 |
| Parte 6 | Gapped text | 60 | 2 |
| Parte 7 | Multiple matching | 60 | 2 |
| Listening | 160 | 8 | |
| Parte 1 | Multiple choice | 40 | 2 |
| Parte 2 | Sentence completion | 40 | 2 |
| Parte 3 | Multiple matching | 40 | 2 |
| Parte 4 | Multiple choice | 40 | 2 |
| Writing | 100 | 5 | |
| Essay | Parte 1 — la tarea obligatoria | 20 | 1 |
| Article | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Email / Letter | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Review | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Report | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Speaking | 80 | 8 | |
| Parte 1 | Interview | 20 | 2 |
| Parte 2 | Long turn | 20 | 2 |
| Parte 3 | Collaborative task | 20 | 2 |
| Parte 4 | Discussion | 20 | 2 |
| Simulacros de prueba completa | 80 | 1 | |
| Reading & Use of English | Prueba completa con el tiempo real | 20 | 1 |
| Listening | Prueba completa con el tiempo real | 20 | 0 |
| Writing | Prueba completa con el tiempo real | 20 | 0 |
| Speaking | Las cuatro partes en una sola sesión | 20 | 0 |
| Ejercicios detrás de las partes | 760 | 35 | |
| Parte | Tarea | Ejercicios | Gratis para probar |
|---|---|---|---|
| Reading & Use of English | 480 | 16 | |
| Parte 1 | Multiple-choice cloze | 60 | 2 |
| Parte 2 | Open cloze | 60 | 2 |
| Parte 3 | Word formation | 60 | 2 |
| Parte 4 | Key word transformations | 60 | 2 |
| Parte 5 | Multiple choice | 60 | 2 |
| Parte 6 | Cross-text multiple matching | 60 | 2 |
| Parte 7 | Gapped text | 60 | 2 |
| Parte 8 | Multiple matching | 60 | 2 |
| Listening | 160 | 8 | |
| Parte 1 | Multiple choice | 40 | 2 |
| Parte 2 | Sentence completion | 40 | 2 |
| Parte 3 | Multiple choice | 40 | 2 |
| Parte 4 | Multiple matching (two tasks) | 40 | 2 |
| Writing | 100 | 5 | |
| Essay | Parte 1 — la tarea obligatoria | 20 | 1 |
| Email / Letter | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Report | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Proposal | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Review | Una de las opciones de la Parte 2 | 20 | 1 |
| Speaking | 80 | 8 | |
| Parte 1 | Interview | 20 | 2 |
| Parte 2 | Long turn | 20 | 2 |
| Parte 3 | Collaborative task | 20 | 2 |
| Parte 4 | Discussion | 20 | 2 |
| Simulacros de prueba completa | 80 | 1 | |
| Reading & Use of English | Prueba completa con el tiempo real | 20 | 1 |
| Listening | Prueba completa con el tiempo real | 20 | 0 |
| Writing | Prueba completa con el tiempo real | 20 | 0 |
| Speaking | Las cuatro partes en una sola sesión | 20 | 0 |
| Ejercicios detrás de las partes | 820 | 37 | |
Estas cifras se obtienen al compilar el sitio a partir de los registros de ejercicios — el mismo código que genera las páginas de práctica. Si una parte se queda corta, la tabla lo dice; cuando el banco crece, la tabla lo sigue sin que nadie tenga que acordarse.
En cada parte sigue habiendo ejercicios gratuitos, de modo que su clase puede probar el material en una sesión antes de que ningún estudiante pague. La columna «Gratis para probar» está incluida en los totales, no se suma a ellos.
Si la cobertura encaja con lo que usted enseña, la siguiente pregunta es si la calidad aguanta de cerca — la respuesta está en cómo se construye y se revisa cada pregunta. O vaya directamente al grano y ponga en marcha un piloto gratuito con una clase.